
公司新聞
行業(yè)動(dòng)態(tài)
產(chǎn)品中心
泵閥首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 不銹鋼自吸泵 >泵閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||||
| 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 整機(jī)重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | Weight | ||
| (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (m) | (kg) | ||
| 1 | JMCZ25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 5 | 55 |
| 2 | JMCZ25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
| 3 | JMCZ25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 5 | 85 |
| 4 | JMCZ32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
| 5 | JMCZ32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 5 | 70 |
| 6 | JMCZ32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 5 | 100 |
| 7 | JMCZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 5 | 65 |
| 8 | JMCZ40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 5 | 75 |
| 9 | JMCZ40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 5 | 120 |
| 10 | JMCZ40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 5 | 165 |
| 11 | JMCZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 5 | 70 |
| 12 | JMCZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 5 | 120 |
| 13 | JMCZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 5 | 155 |
| 14 | JMCZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 5 | 220 |
| 15 | JMCZ65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 5 | 85 |
| 16 | JMCZ65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 5 | 135 |
| 17 | JMCZ65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 5 | 190 |
| 18 | JMCZ65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 5 | 250 |
| 19 | JMCZ80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 5 | 105 |
| 20 | JMCZ80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 5 | 170 |
| 21 | JMCZ80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 5 | 210 |
| 22 | JMCZ80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 5 | 360 |
| 23 | JMCZ100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 4 | 175 |
| 24 | JMCZ100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 4 | 215 |
| 25 | JMCZ100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 4 | 350 |
| 26 | JMCZ100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 4 | 480 |
| 27 | JMCZ125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 4 | 410 |
| 28 | JMCZ125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 4 | 590 |
ZCQ系列自吸磁力驅(qū)動(dòng)泵簡(jiǎn)稱(chēng)ZCQ自吸磁力泵,是自吸泵和磁力泵的完美組合。采用磁耦合驅(qū)動(dòng),無(wú)動(dòng)密封點(diǎn)。因此,可以防止普通軸驅(qū)動(dòng)離心泵軸封跑、冒、...
拆卸磁力泵的注意事項(xiàng)如...
低溫泵主要應(yīng)用于石油化工裝置中,用于輸送液態(tài)烴、液化天然氣和冷凍設(shè)備中的液化氣如氧氣、液態(tài)氮等的特種泵,因此,低溫泵也稱(chēng)為深冷泵...
自吸磁力泵的原理,自吸磁力泵的工作原理...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有??皖I(lǐng)CP備11022382號(hào)-5
地址:安徽省涇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 郵編:242500 電話:0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發(fā)貨查詢:0563-5090134(24小時(shí)服務(wù)專(zhuān)線)
?皖I(lǐng)CP備11022382號(hào)-5
掃一掃
訂購(gòu)江南泵閥掃描贏大禮
化工泵服務(wù)熱線
0563-5090136
提示:化工泵需求填寫(xiě)越詳細(xì),我們對(duì)您的服務(wù)質(zhì)量就越高,請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫(xiě) O(∩_∩)O